NC
NC
Fonction dans le club
- Secrétaire adjoint
Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AVESSAC FEGREAC SC | 49 | 19 | 16 | 1 | 2 | 0 | 72 | 26 | 0 | 46 |
2 | ENT.S. DRESNY PLESSE | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 0 | 38 | 22 | 0 | 16 |
3 | GUEMENE PAYS | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 0 | 27 | 21 | 0 | 6 |
4 | NORT SUR ERDRE AC | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 0 | 31 | 24 | 0 | 7 |
5 | ABBARETZ SAFFRE FC | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 0 | 25 | 16 | 0 | 9 |
6 | ST VINCENT LUSTVI | 26 | 19 | 8 | 2 | 9 | 0 | 22 | 25 | 0 | -3 |
7 | GAVRE ES | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 0 | 29 | 32 | 0 | -3 |
8 | FC FAY-BOUVRON | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 0 | 21 | 28 | 0 | -7 |
9 | NTRE D.LANDES | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 0 | 28 | 32 | 0 | -4 |
10 | QUILLY AS DU BRIVET | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 0 | 23 | 41 | 0 | -18 |
11 | ST MARS JAILLE CO | 16 | 19 | 4 | 4 | 11 | 0 | 17 | 43 | 0 | -26 |
12 | U.S. SOUDAN | 10 | 18 | 2 | 4 | 12 | 0 | 16 | 39 | 0 | -23 |
Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHEVALLER.ES | 43 | 18 | 14 | 1 | 3 | 0 | 65 | 19 | 0 | 46 |
2 | ABBARETZ SAFFRE FC | 35 | 17 | 11 | 2 | 4 | 0 | 48 | 20 | 0 | 28 |
3 | ERBRAY JEUNES | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 0 | 45 | 21 | 0 | 24 |
4 | DERVAL SC NORD ATLAN | 30 | 18 | 10 | 0 | 8 | 0 | 33 | 28 | 0 | 5 |
5 | BESLE FC | 27 | 17 | 9 | 0 | 8 | 0 | 25 | 42 | 0 | -17 |
6 | VAY US | 25 | 17 | 6 | 7 | 4 | 0 | 26 | 20 | 0 | 6 |
7 | GUEMENE PAYS | 24 | 17 | 8 | 1 | 8 | 0 | 23 | 29 | 1 | -6 |
8 | ST VINCENT LUSTVI | 22 | 17 | 7 | 1 | 9 | 0 | 30 | 27 | 0 | 3 |
9 | NOZAY OS | 21 | 17 | 7 | 0 | 10 | 0 | 22 | 43 | 0 | -21 |
10 | ST MICHEL DE JANS | 14 | 18 | 4 | 2 | 12 | 0 | 19 | 33 | 0 | -14 |
11 | GUENOUVRY US | 3 | 17 | 1 | 1 | 15 | 0 | 10 | 64 | 1 | -54 |
Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ABBARETZ SAFFRE FC | 35 | 15 | 11 | 2 | 2 | 0 | 58 | 14 | 0 | 44 |
2 | SOULVACHE ES | 34 | 16 | 11 | 1 | 4 | 0 | 47 | 36 | 0 | 11 |
3 | ST VINCENT LUSTVI | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 0 | 59 | 23 | 0 | 36 |
4 | ST AUBIN CHAT | 24 | 13 | 8 | 0 | 5 | 0 | 38 | 23 | 0 | 15 |
5 | PIN SULPICE VRITZ FC | 21 | 14 | 6 | 4 | 4 | 1 | 35 | 39 | 0 | -4 |
6 | ROUGE ES | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 0 | 35 | 34 | 0 | 1 |
7 | MOISDON MEILL | 20 | 14 | 7 | 1 | 6 | 2 | 26 | 44 | 0 | -18 |
8 | ERBRAY JEUNES | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 0 | 21 | 29 | 0 | -8 |
9 | RUFFIGNE AS | 13 | 16 | 4 | 2 | 10 | 1 | 13 | 56 | 0 | -43 |
10 | GD AUVERNE US | 7 | 15 | 2 | 1 | 12 | 0 | 15 | 49 | 0 | -34 |
© 2015-2018 ASFC, Mentions légales